Base URL
https://api.safety-logistics.kr/v1인증 방식
Bearer Token (JWT)
응답 형식
JSON (UTF-8)
| 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 성공 |
| 201 | 생성 성공 |
| 400 | 잘못된 요청 |
| 401 | 인증 실패 |
| 403 | 권한 없음 |
| 404 | 리소스를 찾을 수 없음 |
| 500 | 서버 오류 |
| 지표 | 설명 | 계산식 |
|---|---|---|
| LTIFR | Lost Time Injury Frequency Rate (휴업재해율) | (휴업재해 건수 × 1,000,000) / 총 근무시간 |
| TRIFR | Total Recordable Injury Frequency Rate | (전체 기록재해 건수 × 1,000,000) / 총 근무시간 |
| 재해 강도율 | 근로손실일수의 비율 | (근로손실일수 × 1,000) / 총 근무시간 |
| PPE 착용률 | 개인보호구 착용 준수율 | (PPE 착용 근로자 / 전체 근로자) × 100 |
인증
OAuth 2.0 기반 JWT 토큰 사용
권한 레벨
| 레벨 | 설명 |
|---|---|
| safety_manager | 전체 안전 데이터 관리 |
| supervisor | 부서별 안전 데이터 조회 및 보고 |
| employee | 개인 교육 이력 및 기본 안전 정보 |
| admin | 시스템 전체 관리 |
Rate Limiting
| API 타입 | 제한 |
|---|---|
| 일반 조회 | 분당 100회 |
| 보고서 생성 | 시간당 10회 |
| 실시간 스트림 | 연결당 1개 |
개인정보 보호
- 의료 정보 암호화
- 사고 당사자 정보 접근 제한
- GDPR/개인정보보호법 준수
감사 로깅
- 모든 안전 데이터 접근 기록
- 사고 보고 수정 이력 추적
- 예산 승인 프로세스 기록
문서 정보
버전:1.0.0
최종 수정일:2025-01-25
문의:api-support@safety-logistics.kr